TLG IMMOBILIEN in Zahlen
Seit Jahren schreibt die TLG IMMOBILIEN schwarze Zahlen. Die Investitionen in unser Portfolio zahlen sich aus: Obwohl der Immobilienbestand im Zuge unserer konsequenten Portfoliooptimierung stetig abnimmt, steigt der Wert unseres Anlagevermögens seit Jahren an. Stabile Jahresüberschüsse und eine hohe Eigenkapitalquote belegen, dass wir für die Zukunft gut gerüstet sind. Unsere Eigenkapitalquote beträgt zum Ende des Jahres 2010 55 Prozent.
| Mio. Euro | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Immobilienvermögen (bilanziert) | 1.683 | ||
| Immobilien Anlagevermögen (bilanziert) | 1.669 | ||
| Mieteinheiten* | 23.413 | ||
| Investitionen | 187 | ||
| Mitarbeiter (31.12.)* | 301 | ||
| Umsatzerlöse | 234,5 | ||
| Operatives Ergebnis vor Steuern | 36,4 | ||
| Operatives Ergebnis nach Steuern | 34,6 | ||
| Jahresergebnis vor Steuern | 21,5 | ||
| Jahresergebnis nach Steuern | 19,7 | ||
| Cashflow | 118,9 | ||
| EBIT | 50,5 | ||
| EBITDA | 108,7 | ||
| Bilanzsumme | 1.853 | ||
| Eigenkapital ohne Sonderposten | 1.018 | ||
| * Anzahl | |||





