Fachmarkt
Wriezener Karree 15, 10243 Berlin
Objektbeschreibung
Daten und Fakten
Stand per 31.12.2017
Bestand/Ankauf (Monat/Jahr) | |
---|---|
Immobilienwert in EUR Mio. | 18,2 |
Gesamtmietfläche in m² | 8.448 |
Jahresnettokaltmiete in EUR Mio. | 0,0 |
EPRA Leerstandsquote in % | 100,0 |
Mietvertragsrestlaufzeit (WALT) in Jahren | - |
Ankermieter | - |
Baujahr | 1980 |
Saniert | - |
Stellplätze | 0 |
Es wurden keine passenden Objekte gefunden.