Edeka-Markt
Annenstr. 4a, 10179 Berlin
Objektbeschreibung
Daten und Fakten
Stand per 30.06.2019
Bestand/Ankauf (Monat/Jahr) | |
---|---|
Gesamtmietfläche in m² | 2.539 |
Jahresnettokaltmiete in EUR Mio. | keine Angabe* |
EPRA Leerstandsquote in % | 0,0 |
Mietvertragsrestlaufzeit (WALT) in Jahren | 1.0 |
Ankermieter | EDEKA-Gruppe (Edeka) |
Baujahr | 1976 |
Saniert | - |
Stellplätze | 33 |
* Wettbewerbsbedingt keine Information
Es wurden keine passenden Objekte gefunden.